鉄道で巡るロシア|世界最長シベリア鉄道 料金表

bg
ミールネットワークソリューション  ホーム | サイトマップ | 採用情報
お問合わせはお電話でも
space 業務内容 ビザ取得代行 ロシア情報 会社概要 お問合わせ space
line
sp
sp
menu
シベリア鉄道についてlineシベリア鉄道 列車の種類lineシベリア鉄道 時刻表lineシベリア鉄道 料金表lineシベリア鉄道 モデルコース
menu
ロシア語版サイトはこちら
MIRのロシア語版サイト!
社長動画サイト賢者.tv
インタビュー動画掲載中
ロシアの旬な話題
代表・紫竹のロシアブログ
sp
トップページ > 業務内容 > ガイド・送迎・現地発ツアー > シベリア鉄道
line

世界最長・シベリア鉄道


極東のウラジオストクからモスクワまで9259kmを6泊7日で走り抜けるシベリア鉄道。世界最長の鉄道で、ロシア・鉄道の旅をお楽しみください。


シベリア鉄道 料金表


出発駅 到着駅 列車番号 料金(大人1名)
4人部屋 2人部屋
ウラジオストク ハバロフスク 1.5.7 9,700 - 14,900 18,800 - 28,800
イルクーツク 1 41,200 - 63,300 76,600 - 117,900
7 24,700 - 42,200 54,300 - 83,600
クラスノヤルスク 1 46,700 - 71,800 86,200 - 132,600
7 31,000 - 47,000 62,100 - 96,600
ノボシビルスク 1 50,700 - 78,000 94,600 - 145,500
7 34,100 - 52,500 61,100 - 94,000
モスクワ 1 59,900 - 92,100 110,600 - 170,100
ハバロフスク ウラジオストク 2.6.8 10,000 - 15,400 18,800 - 28,800
イルクーツク 1 33,400 - 51,300 61,000 - 93,800
7 23,200 - 35,700 44,200 - 68,000
クラスノヤルスク 1 43,300 - 66,500 80,500 - 123,900
7 29,200 - 44,900 56,700 - 87,200
ノボシビルスク 1 80,000 - 123,000 59,600 - 91,600
7 45,000 - 69,200 82,900 - 127,500
モスクワ 1 56,100 - 86,200 103,900 - 159,800
イルクーツク ハバロフスク 2 27,500 - 42,300 49,000 - 75,400
8 19,300 - 29,700 36,800 - 56,600
ウラジオストク 2 32,700 - 50,300 59,600 - 91,600
8 22,300 - 34,200 43,300 - 66,500
ノボシビルスク 1 16,200 - 24,900 RQ
7 11,200 - 17,200 21,000 - 32,200
モスクワ 1 36,800 - 56,600 RQ

※昨年よりシベリア鉄道にシーズナリティーが導入されました。1月9日〜2月20日を基本レベル(1)とし、下記のように調整されます。また上記料金は為替レートにより変更されますのでご利用の際は必ずお確かめください。

01/09〜02/20 02/21〜03/04 03/05〜03/06 03/07〜03/10
×1.0000 ×1.1750 ×1.2500 ×1.4000
03/11〜04/29 04/29〜04/30 05/01〜05/03 05/04〜05/06
×1.1630 ×1.6250 ×1.3750 ×1.0000
05/07〜05/08 05/09〜05/10 05/11〜06/07 06/08〜07/09
×1.5000 ×0.5600 ×1.3000 ×1.4000
07/10〜07/25 07/26〜08/31 09/01〜09/30 10/01〜11/10
×1.4300 ×1.5000 ×1.4000 ×0.9750
11/11〜12/20 12/21〜12/24 12/25〜12/26 12/27〜12/28
×1.1255 ×1.1250 ×1.3000 ×1.4400
12/29〜12/30 12/31 - -
×1.8125 ×1.2500 - -


line
ロシア ビジネスマッチング
line

株式会社ミールネットワークソリューション
Copylight 2007-2008.Mir Network Solution Inc.All rights are reserved.