ミールネットワークソリューション サンクト・ペテルブルグのホテル料金

bg
サンクト・ペテルブルグのホテル

★★     サンクトペテルブルク ホテル
ホテル名 Saint Petersburg Hotel
住所 5/2 Pirogovskaya emb, St.Petersburg
開業日・部屋数 1970年築。2003年改装。410室/5階
観光箇所 ペトロパブロスク要塞、巡洋艦オーロラ号、ピョートル大帝の住居
地下鉄駅 Gorikovskaya, Ploschadi Lenina


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
09/01/01 - 09/04/01 9,800 14,500 朝食込み
09/04/01 - 09/06/01 12,200 17,100 朝食込み
09/06/01 - 09/07/10 16,400 21,600 朝食込み
09/07/10 - 09/10/01 12,200 17,100 朝食込み
09/10/01 - 09/12/31 9,800 14,500 朝食込み
saint_petersburg
★★     オクチャブリスカヤ ホテル
ホテル名 Oktyabrskaya Hotel
住所 10 Ligovsky prospect, St.Petersburg
開業日・部屋数 1851年築。2004年改装。670室/5階
観光箇所 アレクサンドル・ネフスキー修道院、オクチャブリスキーコンサートホール、ネフスキー大通り
地下鉄駅 Ploschad Votaniya, Mayakovskaya


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
09/01/01 - 09/01/08 14,500 18,100 朝食込み
09/01/09 - 09/04/12 20,100 23,500 朝食込み
09/04/13 - 09/04/29 15,700 18,400 朝食込み
09/04/30 - 09/05/11 21,600 26,800 朝食込み
09/05/12 - 09/05/24 23,500 26,300 朝食込み
09/05/25 - 09/07/06 40,800 44,300 朝食込み
09/07/07 - 09/08/31 29,200 36,900 朝食込み
09/09/01 - 09/09/30 23,500 26,300 朝食込み
09/10/01 - 09/12/29 15,700 18,400 朝食込み
09/12/30 - 09/12/31 14,500 18,100 朝食込み
oktyabrskaya
★★★     アージムト(ソヴィエツカヤ) ホテル
ホテル名 Azimut Hotel Saint-Petersburg (Sovetskaya) Hotel
住所 43/1 Lermontovskiy prospect, St.Petersburg
開業日・部屋数 1967年築。2004年改装。1000室/18階
観光箇所 マリインスキー劇場、ユスポフ宮殿、ニコリスキー寺院
地下鉄駅 Tekhnologicheskiy intitut, Baltiyskaya


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/12/31 - 09/01/02 18,100 21,600 朝食込み
09/01/03 - 09/04/30 11,500 15,400 朝食込み
09/05/01 - 09/05/02 18,600 22,900 朝食込み
09/05/03 - 09/05/14 16,700 21,100 朝食込み
09/05/15 - 09/05/21 18,600 22,900 朝食込み
09/05/22 - 09/06/30 24,000 26,300 朝食込み
09/07/01 - 09/09/19 18,600 22,900 朝食込み
09/09/20 - 09/10/10 16,700 21,100 朝食込み
09/10/11 - 09/12/30 11,500 15,400 朝食込み
09/12/31 - 10/01/02 18,600 22,900 朝食込み
10/01/03 - 10/01/10 16,700 21,100 朝食込み
10/01/11 - 10/03/31 11,500 15,400 朝食込み
azimut
★★★     モスクワ ホテル
ホテル名 Moscow Hotel
住所 2 Aleksandra Nevskogo sq., St.Petersburg
開業日・部屋数 1976年築。2003年改装。737室/7階
観光箇所 アレクサンドル・ネフスキー修道院、スモーリヌイ寺院
地下鉄駅 Ploschadi Aleksandra Nevskovo


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/10/02 - 09/03/31 18,100 21,400 朝食込み
09/04/01 - 09/05/01 15,200 18,100 朝食込み
09/05/01 - 09/05/20 25,500 28,200 朝食込み
09/05/20 - 09/07/01 37,100 39,800 朝食込み
09/07/02 - 09/09/01 25,500 28,200 朝食込み
09/09/01 - 09/10/01 22,300 24,100 朝食込み
09/10/01 - 10/04/01 15,200 18,100 朝食込み
moscow
★★★★     ベストウェスタン ネプチューン ホテル
ホテル名 Best Western Hotel Neptun Hotel
住所 93A Naberezhnaya Obvodnogo Kanala, St.Petersburg
開業日・部屋数 1991年築。2000年改装。150室/6階
観光箇所 アレクサンドル・ネフスキー修道院、ユスポフ宮殿
地下鉄駅 Pushkinskaya


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
09/01/01 - 09/03/31 RQ RQ 朝食込み
09/04/01 - 09/05/14 23,500 28,700 朝食込み
09/05/15 - 09/05/24 28,500 35,900 朝食込み
09/05/25 - 09/07/10 31,700 40,100 朝食込み
09/07/11 - 09/09/30 28,500 35,900 朝食込み
09/10/01 - 09/10/31 23,500 28,700 朝食込み
09/11/01 - 10/03/31 20,800 25,300 朝食込み
best_western
★★★★     ドストエフスキー ホテル
ホテル名 Dostoevsky Hotel
住所 19 Vladimirsky prospect, St.Petersburg
開業日・部屋数 2004年築。208室/7階
観光箇所 アレクサンドリンスキー劇場、ロシア美術館、カザンスキー寺院
地下鉄駅 Dostoesckaya, Vladimirskaya


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
09/01/01 - 09/03/31 RQ RQ 朝食込み
09/04/01 - 09/05/14 24,100 26,700 朝食込み
09/05/15 - 09/06/30 29,700 33,400 朝食込み
09/07/01 - 09/10/30 24,100 26,700 朝食込み
09/11/01 - 10/03/31 15,000 18,100 朝食込み
dostoevsky
★★★★     プリバルチスカヤ ホテル
ホテル名 Pribaltiyskaya Hotel
住所 14 Korablestroiteley Str., St.Petersburg
開業日・部屋数 1978年築。2004年改装。1200室/15階
観光箇所 メンシコフ宮殿、人類学・民族学博物館
地下鉄駅 Primorskaya


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/09/01 - 09/04/19 22,400 26,500 朝食込み
09/04/20 - 09/05/11 23,600 27,500 朝食込み
09/05/12 - 09/05/31 33,100 37,100 朝食込み
09/06/01 - 09/07/05 37,100 42,000 朝食込み
09/06/06 - 09/10/31 33,100 37,100 朝食込み
09/11/01 - 09/12/31 22,400 26,500 朝食込み
pribaltiyskaya
★★★★     パーク イン プルコフスカヤ ホテル
ホテル名 Park Inn Pulkovskaya Hotel
住所 1 Pobedy Square, St.Petersburg
開業日・部屋数 1981年築。2004年改装。840室/7階
観光箇所 エカテリーナ宮殿
地下鉄駅 Moskovskaya


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/09/01 - 09/04/19 24,000 28,800 朝食込み
09/04/20 - 09/05/11 26,000 30,700 朝食込み
09/05/12 - 09/05/31 34,100 37,900 朝食込み
09/06/01 - 09/07/05 34,100 38,600 朝食込み
09/06/06 - 09/10/31 34,100 37,900 朝食込み
09/11/01 - 09/12/31 24,000 28,800 朝食込み
park_inn
★★★★     アングレテーレ ホテル
ホテル名 Angleterre Hotel
住所 39, Bolshaya Morskaya street. St.Petersburg
開業日・部屋数 1840年築。2004年改装。193室/5階
観光箇所 聖イサク寺院、エルミタージュ美術館、マリインスキー劇場
地下鉄駅 Nevskiy prospekt, Gostiniy Dvor


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/11/01 - 09/03/31 32,400 43,900 朝食込み
09/04/01 - 09/04/30 41,300 51,200 朝食込み
09/05/01 - 09/07/31 58,800 67,600 朝食込み
09/08/01 - 09/08/31 41,300 51,200 朝食込み
09/09/01 - 09/09/30 58,800 67,600 朝食込み
09/10/01 - 09/10/31 41,300 51,200 朝食込み
09/11/01 - 09/12/29 31,500 40,500 朝食込み
09/12/30 - 09/12/31 41,300 51,200 朝食込み
10/01/01 - 10/03/31 31,500 40,500 朝食込み
angleterre
★★★★★     グランド ホテル エメラルド
ホテル名 Grand Hotel Emerald Hotel
住所 18, Suvorovsky avenue, St.Petersburg
開業日・部屋数 2003年築。90室/7階
観光箇所 アレクサンドル・ネフスキー修道院
地下鉄駅 Ploschad Vosstaniya


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/10/16 - 09/03/31 39,900 47,400 朝食込み
09/04/01 - 09/04/19 34,200 41,000 朝食込み
09/04/20 - 09/05/17 46,200 53,800 朝食込み
09/05/18 - 09/05/31 66,900 74,300 朝食込み
09/06/01 - 09/07/09 69,300 76,800 朝食込み
09/07/10 - 09/07/31 66,900 74,300 朝食込み
09/08/01 - 09/09/06 46,200 53,800 朝食込み
09/09/07 - 09/09/30 66,900 74,300 朝食込み
09/10/01 - 09/10/15 46,200 53,800 朝食込み
09/10/16 - 10/03/31 34,200 41,000 朝食込み
grand
★★★★★     モイカ 22 ケンペンスキー ホテル
ホテル名 Kempinski Hotel Moika 22
住所 22 Naberezhnaya reki Moiki, St.Petersburg
開業日・部屋数 2005年築。197室/9階
観光箇所 エルミタージュ美術館、ペトロパヴロスク要塞、、ロシア文学博物館、カザンスキー寺院、聖イサク寺院、マリインスキー劇場
地下鉄駅 Gostiniy Dvor, Nevskiy Prospekt

*平日/休日で料金が異なります。
適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/05/31 - 08/07/04 90,300 110,100 朝食込み
08/07/05 - 08/10/10 60,300 68,700 朝食込み
08/10/11 - 09/03/31 46,800 54,400 朝食込み
moika
★★★★★     ラディソン サス ロイヤル ホテル
ホテル名 Hotel Radisson SAS Royal
住所 49/2 Nevskiy Prospect, St.Petersburg
開業日・部屋数 1760年築。2002年改装。163室/7階
観光箇所 ネフスキー大通り、アニティコフ橋、ロシア美術館
地下鉄駅 Gostiniy Dvor, Ploschad Votaniya, Mayakovskaya

*平日/休日で料金が異なります。(以下は平日料金です。)
適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
09/01/01 - 09/03/31 RQ RQ 朝食込み
09/04/01 - 09/04/19 51,400 56,300 朝食込み
09/04/20 - 09/05/10 63,000 68,900 朝食込み
09/05/11 - 09/06/02 87,100 92,800 朝食込み
09/06/03 - 09/06/05 113,700 119,600 朝食込み
09/06/26 - 09/07/16 87,100 92,800 朝食込み
09/07/17 - 09/07/30 63,000 68,900 朝食込み
09/07/31 - 09/08/31 51,400 56,300 朝食込み
09/09/01 - 09/10/15 63,000 68,900 朝食込み
09/10/16 - 09/10/29 51,400 56,300 朝食込み
09/10/30 - 10/03/31 42,500 48,500 朝食込み
radisson
★★★★★     コリンシア ネフスキー パレス ホテル
ホテル名 Corinthia Nevskij Palace Hotel
住所 57 Nevskij Prospect, St.Petersburg
開業日・部屋数 1856年築。1991年改装。282室/8階
観光箇所 ネフスキー大通り、アニティコフ橋、ロシア美術館
地下鉄駅 Gostiniy Dvor, Ploschad Votaniya, Mayakovskaya


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
09/01/01 - 09/03/31 49,700 59,00 朝食込み
09/04/01 - 09/04/30 64,500 74,700 朝食込み
09/05/01 - 09/05/17 95,900 106,000 朝食込み
09/05/18 - 09/07/16 120,100 130,200 朝食込み
09/07/17 - 09/07/31 95,900 106,000 朝食込み
09/08/01 - 09/08/31 64,500 74,700 朝食込み
09/09/01 - 09/10/16 80,200 90,300 朝食込み
09/10/17 - 09/10/31 64,500 74,700 朝食込み
09/11/01 - 09/12/31 49,700 59,000 朝食込み
corinthia
★★★★★     アストリア ホテル
ホテル名 ASTORIA Rocco Forte Hotel
住所 39, Bolshaya Morskaya, St.Petersburg
開業日・部屋数 1912年築。2002年改装。223室/7階
観光箇所 イサク広場、聖イサク寺院、ピョートル大帝銅像、エルミタージュ美術館、マリインスキー劇場
地下鉄駅 Nevskiy Prospect


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
08/11/01 - 09/03/31 44,10 56,300 朝食込み
09/04/01 - 09/04/30 50,100 59,800 朝食込み
09/05/01 - 09/06/01 72,300 84,800 朝食込み
09/06/02 - 09/06/28 112,400 129,100 朝食込み
09/06/29 - 09/07/31 72,300 84,800 朝食込み
09/08/01 - 09/08/31 50,100 59,800 朝食込み
09/09/01 - 09/09/30 72,300 84,800 朝食込み
09/10/01 - 09/10/31 41,300 51,200 朝食込み
09/11/01 - 09/12/29 38,400 49,400 朝食込み
09/12/30 - 09/12/31 41,300 51,200 朝食込み
10/01/01 - 10/03/31 38,400 49,400 朝食込み
astoria
★★★★★     エリセーエフスキー パレス ホテル
ホテル名 Elisevsky Palace Hotel
住所 59, Naberezhnaya reki Moiki, St.Petersburg
開業日・部屋数 2004年築。29室/6階
観光箇所 ネフスキー大通り、カザンスキー寺院、聖イサク寺院、エルミタージュ美術館、マリインスキー劇場
地下鉄駅 Gostiniy Dvor, Nevskiy Prospekt


適用期間 シングル ツイン 朝食/1名
お問い合わせください RQ RQ RQ
eleseev

表示の料金は、現地事情・為替レート等により変更される場合がございますので予めご了解ください。またご予約に際しましては「ご利用条件」をご一読くださいますようお願い致します。
line

株式会社ミールネットワークソリューション
Copylight 2007-2008.Mir Network Solution Inc.All rights are reserved.